
|
|


Բիզնես ավանդներն ընդունվում են իրավաբանական անձանցից և անհատ ձեռնարկատերերից ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով և ՌԴ ռուբլով:
Ավանդի նվազագույն գումարը կազմում է 500.000 ՀՀ դրամ, 1.000 ԱՄՆ դոլար, 1.000 եվրո և 50.000 ՌԴ ռուբլի:
Տոկոսագումարների հաշվարկման օրինակ`
| Տոկոսագումարների վճարման հաճախականություն | Արժույթ | 1 ամսից մինչև 3 ամիս ներառյալ | 3 ամսից մինչև 6 ամիս ներառյալ | 6 ամսից մինչև 9 ամիս ներառյալ | 9 ամսից մինչև 12 ամիս ներառյալ | 12 ամսից մինչև 24 ամիս ներառյալ |
| Ավանդի տարեկան անվանական տոկոսադրույք | ||||||
| Ժամկետի վերջում վճարում | ՀՀ դրամ | 4.1% | 5.6% | 6.6% | 7.6% | 8.6% |
| ԱՄՆ դոլար | - | 1.1% | 2.1% | 2.85% | 3.6% | |
| եվրո | - | - | 0.85% | 1.1% | 1.6% | |
| ՌԴ ռուբլի | 0.6% | 1.6% | 2.6% | 3.1% | 3.6% | |
| Ամսական վճարում կամ կապիտալացում | ՀՀ դրամ | - | - | 5.6% | 6.6% | 8.1% |
| ԱՄՆ դոլար | - | - | 1.85% | 2.6% | 3.1% | |
| եվրո | - | - | 0.35% | 0.85% | 1.35% | |
| ՌԴ ռուբլի | - | - | 2.1% | 2.6% | 3.1% | |
| ՀՀ դրամ | ԱՄՆ դոլար | Եվրո | ՌԴ ռուբլի | |
| Գումարի ավելացման հնարավորություն | -0.8% | -0.3% | -0.2% | -0.4% |
| Գումարի նվազեցման հնարավորություն | -1.3% | -0.5% | -0.3% | -0.6% |
| Գումարի ավելացման և նվազեցման հնարավորություն | -1.8% | -0.7% | -0.5% | -0.8% |
Կայքի որևէ տեղեկության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև օտար լեզվով տեքստերում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով։ Էջը թարմացվել է 27.05.2025 16:40
Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղում կատարված ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների և տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:





